Наименование анализа | Стоимость (руб.) |
---|---|
1. ГЕМАТОЛОГИЯ | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 390 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 300 |
Ретикулоциты | 230 |
СОЭ по Вестергрену | 155 |
Микроскопия окрашенного мазка | 450 |
2. ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
Группа крови + резус-фактор | 490 |
Антиэритроцитарные антитела — скрининг | 690 |
Резусные антитела титр | 1200 |
Групповые АТ | 980 |
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Общий анализ мочи на анализаторе | 290 |
Амилаза мочи | 220 |
Альбумин/креатенин (разовая) | 590 |
Белок (суточная моча) | 380 |
Микроальбумин (суточная моча) | 520 |
Глюкоза (суточная моча) | 295 |
Микроскопия мочи | 275 |
Фосфаты в суточной моче | 480 |
Оксолаты в суточной моче | 870 |
Креатенин (суточная моча) | 320 |
Кортизол (суточная моча) | 590 |
Кальций моча | 370 |
Мочевина моча | 290 |
Мочевая кислота | 380 |
Свинец | 1080 |
Адреналин+Норадреналин (разовая моча) | 1650 |
Адреналин+Норадреналин (суточная моча) | 1650 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (разовая моча) | 2050 |
Адреналин+Норадреналин+Дофамин (суточная моча) | 2050 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехеламинов: метанефрин, норметанефрин (суточная моча) | 3800 |
Химический анализ мочевого камня | 3400 |
4. МИКРОСКОПИЯ | |
Исследование эякулята | 1100 |
MAR-тест IgA | 1150 |
MAR-тест IgG | 1150 |
Посткоитальный тест | 560 |
Анализ сока простаты | 560 |
Гинекологический мазок на общую флору (окраска по Грамму) | 450 |
Онкоцитология | 900 |
Житкостная цитология РАР-тест | 2300 |
Гистологическое исследование | 1900 |
ИЦХ (определение онко-белков p16ink 4а и Ki- 67) | 3700 |
5. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Кал на я/г | 400 |
Кал на геминолепидоз | 430 |
Панкреатическая эластаза (кал) | 2570 |
Кал на скрытую кровь | 470 |
Копрограмма | 480 |
Соскоб на энтербиоз | 290 |
Антиген лямлий в кале | 550 |