Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
20. ПЦР | |
ПЦР диагностика Mycoplasma hominis | 390 |
ПЦР диагностика Chlamidia Trachomatis | 390 |
ПЦР диагностика Mycoplasma genitalium | 390 |
ПЦР диагностика Neisseria gonorrhoeae | 390 |
ПЦР диагностика Trichomonas vaginalis | 390 |
ПЦР диагностика Ureaplasma Urealyticum | 390 |
ПЦР диагностика вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 390 |
ПЦР диагностика гарднереллы (G, vaginalis) | 390 |
ПЦР диагностика кандиды (C, albicans) | 390 |
ПЦР диагностика коклюшная палочка | 390 |
ПЦР диагностика туберкулеза (M, tuberculosis. M bovis) | 390 |
ПЦР диагностика цитомегаловирус (CMV) | 390 |
ПЦР диагностика вирус простого герпеса (HSV) 1, 2 типа (без типирования вируса) | 390 |
ПЦР диагностика вирус простого герпеса (HSV) 1, 2 типа, типирование | 440 |
ПЦР диагностика вирус папилломы человека низкого канцерогенного риска 6, 11 | 390 |
ПЦР Хламидия пневмонии и микоплазма пневмонии | 490 |
Вирус папилломы человека (HPV 11 типов) скрининг (без типирования вируса) | 570 |
ПЦР — Гепатит В (HPV) | 540 |
ПЦР Хеликобактер Пилори (кал) | 500 |
ПЦР Скрининг на мочевую инфекцию ( Escherichia coli; Enterobacter spp; Kiebsiella spp; Proteus spp; Serratia spp; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus faecalis; Enterococcus faecium; Staphylococcus aureus; Streptococcus spp) | 1450 |
ПЦР Скрининг на инфекцию дыхательных путей ( Serratia spp; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Streptococcus spp) | 680 |
ПЦР Скрининг на герпесвирусы ( ВПГ 6 типа, ЦМВ, ВЭБ) | 490 |
ПЦР токсоплазма | 490 |
ПЦР Стаффилокок | 490 |
ПЦР Аскариды | 570 |
ПЦР ОКИ скрин (шигеллы, энтероинвазивные Е. coli, сальмонеллы, термофильные кампилобактерии, аденовирусы группы Ф, ротавирусы группы А, норовирусы 2 генотипа, астровирусы) | 1490 |
20.1 ПЦР в режиме «реального времени» | |
20.1.1 Количественное определение ДНК | |
ПЦР вирус простого герпеса VI типа | 750 |
Флороценоз/Бактериальный вагиноз | 750 |
Флороценоз/кандиды | 750 |
Флороценоз комплекс | 1500 |
ПЦР-колич.Chlamidia trachomatis | 410 |
Микоплазмы | 740 |
ПЦР диагностика ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, типов (вирусная нагрузка + типирование) | 1500 |
ПЦР ВПЧ ВКР интеграция | 1300 |
ПЦР диагностика ВПЧ 16, 18 типов (вирусная нагрузка) | 770 |
ПЦР Гепатит В (вирусная нагрузка) | 1750 |
ПЦР цитомегаловирус (CMV) — вирусная нагрузка | 650 |
ПЦР вирус Эпштейна-Барр (EBV) — вирусная нагрузка | 650 |
ПЦР Флороценоз комплекс | 1600 |
Фемофлор 16 | 2300 |
Фемофлор 13 | 1650 |
Андрофлор | 2400 |
Андрофлор скрин | 1800 |
20.1.2 Качественное определение ДНК | |
ПЦР кандиды (Candida albicans, C. glabrata, C. Krusei) — генотипирование | 870 |
20.1.3 Количественное определение РНК | |
ПЦР Гепатит С (вирусная нагрузка) | 1500 |
20.1.4 Качественное определение РНК | |
ПЦР-диагностика краснухи | 590 |
ПЦР Гепатит С - определение РНК | 880 |
ПЦР Гепатит С генотипирование (генотипы 1, 2, 3) | 1800 |
21.ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Диагностика Тромбофилин (8 полимовфизмов) | 2800 |
Диагностика определение резус-фактора плода | 4800 |
Диагностика определение пола плода | 3800 |
Метаболизм Фолатов (4 полиморфизма) | 2000 |
HLA — типирование(34 мутации) | 6500 |
HLA — типирование(34 мутации) - 2 человека | 9500 |
HLA B27 | 1500 |
Индивидуальная программа снижения веса | 2400 |
Делекция AZF локуса- мужское бесплодие (13 полиморфизмов) | 1800 |
Полиморфизмы, ассоциированные с риском осложнений при использовании гормональной контрацепции (тромбофилии высокого риска F2, F5) | 1200 |
Дот-тест | 32000 |
22. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитогенетическое исследование ворсин хориона при неразвивающейся беременности | 4200 |
Цитогенетическое исследование кариотипа | 4200 |
Цитогенетическое исследование кариотипа - 2 человека | 5800 |
23. АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | |
Антиядерные антитела | 880 |
АТ к двуспиральной ДНК | 980 |
Скрининг целиакии | 2700 |
АТ к кардиолипину суммарные | 1390 |
АТ к глиадину IgA | 890 |
АТ к глиадину IgG | 890 |
АТ к фосфолипидам суммарные | 990 |
АТ к бета-2 гликопротеину 1 (кол) | 890 |
АТ к инсулину | 1290 |
АТ к В-клеткам | 1770 |
АТ к GAD | 1290 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1100 |
Антиспермальные антитела | 1190 |
АТ к митохондриям | 950 |
АТ к эндомизию IgA и IgG | 1370 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (п/кол) | 1100 |
Анти – MCV (Антитела к цитруллинированному виментину) (кол) | 880 |
Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол) | 2400 |
Интерлейкин 2 | 1980 |
Интерлейкин 6 | 1980 |
24.БАКТЕРИОЛОГИЯ | |
Посев на уреаплазму (U. urealiticum) , без определения чувствительности | 640 |
Посев на микоплазму (M. hominis) , без определения чувствительности | 640 |
Посев на уреаплазму (U. urealiticum) + чувствительность к антибиотикам | 1490 |
Посев на микоплазму (M. hominis) + чувствительность к антибиотикам | 1490 |
Посев грудного молока с определением чувствительности к АБП | 980 |
Посев мочи на чувствительность к бактериофагам | 1130 |
Посев мочи с определением чувствительности к АБП | 980 |
Посев отделяемого ротовой полости (кисты,афты,эрозии,десневого кармана,кариозной полости) с определением чувствительности к АБП | 980 |
Посев мокроты с определением чувствительности к АБП | 1200 |
Посев отделяемого из зева, носа на микрофлору с определением чувствительности к АБП | 980 |
Посев отделяемого из зева, носа на BL | 540 |
Посев отделяемого из зева, носа на носительство патогенного стафилококка | 490 |
Посев отделяемого ран с определением чувствительности к АБП | 890 |
Посев отделяемого из глаза с определением чувствительности к АБП | 890 |
Посев отделяемого из уха с определением чувствительности к АБП | 890 |
Посев отделяемого влагалища на флору с определением чувствительности к АБП | 990 |
Посев отделяемого уретры с определением чувствительности к антибиотикам | 890 |
Дисбактериоз кишечника | 1590 |
Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1900 |
Посев материала на кандиды с определением чувствительности | 890 |
Посев на дизгруппу, сальмонелез, тиф паратиф.группу | 690 |
Посев крови на тифо-паратифозную группу (гемокультура) | 790 |
Посев крови на кадиды | 690 |
Посев эякулята | 980 |