Первичная консультация врача гинеколога | 1 900 | |
Повторная консультация врача гинеколога | 1 700 | |
Прием врача гинеколога-эндокринолога первичный | 2 300 | |
Прием врача гинеколога-эндокринолога повторный | 2 100 | |
Первичная консультация врача гинеколога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача гинеколога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 | |
Первичная консультация врача гинеколога по вопросам репродуктивности | 2 500 | |
Повторная консультация врача гинеколога по вопросам репродуктивности | 2 200 | |
Консультация врача гинеколога, постановка на учет по беременности | 3 500 | |
Первичная консультация врача гинеколога по ведению беременности (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций | 3 000 | |
Повторная консультация врача гинеколога по ведению беременности (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций | 2 500 |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 2 000 | |
Удаление кист влагалища, стенозов и перегородки | 7 000 | |
Удаление полипа женских половых органов | 6 000 | |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) | 2 000 | |
Рассечение девственной плевы | 5 300 | |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 6 000 | |
Установка катетера Word для лечения абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 15 500 | |
Вылущивание кисты Бартолиниевой железы | 6 000 | |
Удаление кист вульвы | 6 000 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 5 000 | |
Радиоволновая терапия шейки матки | 6 000 | |
Вакуум аспирация полости матки | 5 000 | |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 5 000 |
УЗИ лонного сочленения | 1 300 | |
Фолликулометрия | 1 400 | |
Кольпоскопия | 1 200 | |
Видеокольпоскопия | 1 500 | |
УЗИ молочных желез | 2 200 | |
УЗИ грудных желез | 2 300 | |
УЗИ органов малого таза | 2 100 |
Гастрин | 870 | |
Фемофлор 8 показателй | 1 630 | |
Фемофлор Скрин | 1 820 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Фемофлор 16 показателей | 2 680 | |
Маркер формирования костного матрикса PINP | 1 560 | |
Тестостерон общий | 390 | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка | 350 | |
Спермограмма | 1 200 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 390 | |
Пролактин | 390 | |
Макропролактин | 830 | |
ДГЭА-сульфат | 390 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 | |
Свободный тестостерон | 920 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 5 000 | |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 4 000 | |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) | 2 000 | |
Рассечение девственной плевы | 5 300 | |
Удаление кисты бартолониевой железы | 7 000 | |
Удаление кисты шейки матки радиоволновым методом | 4 500 | |
Удаление эрозии шейки матки радиоволновым методом | 3 500 |
Гистероскопия диагностическая | 3 900 | |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 11 000 | |
Оперативная гистероскопия, удаление ВМК, лигатур | 11 000 | |
Гистерорезектоскопия при полипах, РДВ | 12 000 | |
Гистерорезектоскопия, миомэктомия до 1 см, РДВ | 14 000 | |
Гистерорезектоскопия, аблация эндометрия | 14 000 | |
Гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочных синехий, РДВ | 14 000 |
Лечебное выскабливание цервикального канала | 2 500 | |
Лечебное выскабливание полости матки | 5 000 | |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 8 000 |
Введение внутриматочной спирали | 1 600 | |
Удаление внутриматочной спирали (простое) | 1 150 | |
Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) с учетом стоимости медицинского изделия | 3 500 | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) без стоимости медицинского изделия | 850 | |
Удаление инородных тел влагалища | 1 150 | |
Диагностичская пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2 000 | |
Внутриматочная инстилляция | 3 000 | |
Химическое удаление кондиолом | 2 500 | |
Снятие швов в гинекологии (до 5 швов) | 550 | |
Снятие швов в гинекологии (более 5 швов) | 700 | |
Криодеструкция в области половых органов (1 шт) | 550 | |
Проведение внутриматочной инсеминации (ИОСМ) | 9 000 | |
Бужирование цервикального канала | 1 500 | |
Биопсия пункционная молочной железы под контролем УЗИ (1 молочная железа) без учета гистологического исследования | 2 000 | |
Аугментация точки G (инъекиция гелеобразного филлера на основе гиалуроновой кислоты) без стоимости препарата | 3 500 | |
Удаление папиллом, кондилом (1 элемент) радиохирургическим методом в области половых органов | 900 | |
Удаление папиллом, кондилом (1 зона 1 кв. см) радиохирургическим методом в области половых органов | 2 500 | |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3 000 | |
Удаление полипа цервикального канала | 3 000 |
Инъекционная карбокситерапия интимных зон | 2 000 | |
Лечебная ванночка (1 сеанс) | 500 | |
Инъекция препаратом Бурселин-депо | 8 000 | |
Церварикс (1 доза/0,5 мл) | 11 000 | |
Лечение эндовагинальными тампонами с кремами (1 сеанс) | 450 | |
Эндовагинальная магнитотерапия | 450 | |
Электрофорез на низ живота | 450 |
Плазмотерапия генитальной области (1 процедура) | 2 500 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате Magic 3 Max (1 сеанс) | 13 900 |
Ведение беременности 1 триместр | 27 600 | |
Ведение беременности 2 триместр | 14 200 | |
Ведение беременности 3 триместр | 31 100 | |
Программа «Хочу стать мамой» | 18 900 | |
Программа «Хочу стать папой» | 15 900 |
Медикаментозное прерывание беременности | 12 000 | |
Вакуумное прерывание беременности от 7 до 12 недель | 12 500 |
Расширенная программа обследования для женщин 40-50 лет | 10 900 | |
Гинекологическая программа обследования (женщины до 40 лет) - Расширенная | 6 490 | |
Расширенная программа обследования для женщин старше 50 лет | 15 900 | |
Гинекологическая программа обследования (женщины до 40 лет) - Стандарт | 4 790 | |
Гинекологический комплекс: Предоперационная подготовка для проведения гинекологических вмешательств | 5 900 |
Первичная консультация врача кардиолога | 2 100 | |
Повторная консультация врача кардиолога | 1 900 | |
Первичная консультация врача кардиолога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача кардиолога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы с нагрузкой | 1 200 | |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 900 | |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 100 | |
Суточное мониторирование по Холтеру 3-х канальный | 2 500 | |
Суточное мониторирование по Холтеру 12-и канальный | 2 500 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 400 | |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 3 600 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Кортизол | 400 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Трийодтиронин свободный (сТ3) | 390 | |
Тироксин свободный (сТ4) | 390 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 | |
Пролактин | 390 |
Программа «Здоровое сердце — Стандарт» | 4 990 | |
Программа «Здоровое сердце — Расширенная» | 6 990 | |
Программа «Стоп гипертония — Стандарт» | 4 590 | |
Программа «Стоп гипертония — Расширенная» | 9 490 |
[Акция] Комплексное проктологическое обследование: консультация врача, физикальное обследование, видеоаноскопия и назначение схемы лечения | 1 000 | |
Первичная консультация врача проктолога | 2 000 | |
Повторная консультация врача проктолога | 1 800 | |
Первичная консультация врача проктолога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача проктолога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 | |
Аноскопия | 900 | |
Ректороманоскопия диагностическая | 1 500 | |
Биопсия перианальной области / анального канала / прямой кишки | 4 000 |
Геморроидэктомия (1 узел) | 25 000 | |
Комбинированная геморроидэктомия | 75 000 | |
Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом и мукопексией | 50 000 | |
Иссечение перианальной бахромки (1 шт) | 15 000 | |
Иссечение перианальных бахромок (более 1 шт) | 18 000 | |
Латексное лигирование геморроидальных узлов (1 ед.) | 6 000 | |
Склеротерапия геморроидальных узлов (1 ед.) | 5 000 | |
Минигеморроидэктомия при тромбозе геморроидального узла | 8 000 | |
Тромбэктомия при остром геморроидальном тромбозе (с анестезией) | 8 000 | |
Лазерная геморроидопластика | 60 000 | |
Удаление наружных геморроидальных узлов | 50 000 | |
Лазерная геморроидопластика с иссечением наружных узлов | 70 000 |
Иссечение анальной трещины радиоволновым методом | 40 000 | |
Иссечение анальной трещины лазером 2 категория сложности | 50 000 | |
Блокада анальной трещины | 3 500 | |
Лечение анальной трещины с использованием ботулотоксина | 20 000 |
Иссечение пораженной крипты при воспалении анального синуса | 23 000 |
Вскрытие и дренирование острого парапроктита | 18 000 |
Оперативное лечение транссфинктерного свища по методу LIFT | 65 000 | |
Рассечение свища в просвет прямой кишки | 40 000 | |
Иссечение интрасфинктерного свища | 59 000 | |
Лазерное лечение свища заднего прохода | 55 000 | |
Установка сетона | 12 000 |
Вскрытие пилонидального абсцесса (ЭКХ) | 12 000 | |
Иссечение первичных копчиковых ходов (pit-picking) | 17 000 | |
Лазерное лечение эпителиального копчикового хода | 50 000 | |
Комбинированное лечение ЭКХ (pit-picking+SiLAC) | 55 000 | |
Комбинированное лечение ЭКХ (pit-picking+SiLAC), осложненная форма | 65 000 |
Удаление перианальных кондилом (менее 5 элементов) | 14 000 | |
Удаление инородного тела прямой кишки при первичном осмотре | 12 000 | |
Удаление перианальных кондилом (множественное поражение) | 34 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований перианальной области | 16 000 | |
Удаление анального полипа/гипертрофированной анальной папиллы | 18 000 | |
Удаление инородного тела прямой кишки (включая в/в анестезию) | 35 000 |
[Акция] Комплексное обследование у врача флеболога: консультация (прием, осмотр) врача, дуплексное сканирование вен нижних конечностей и назначение схемы лечения | 990 | |
Консультация флеболога «Второе мнение» | 1 | |
Первичная консультация врача флеболога-лимфолога | 3 500 | |
Повторная консультация врача флеболога-лимфолога | 2 000 | |
Первичная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога | 2 000 | |
Повторная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога | 1 800 | |
Первичная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 |
Измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 1 200 | |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 3 100 | |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальных сосудов, брахиоцефальных сосудов) | 1 900 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3 100 | |
УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей | 2 600 | |
УЗДГ вен нижних/верхних конечностей | 1 600 |
ЭВЛК перфоранта / притока | 29 920 | |
ЭВЛК 1 категория | 32 800 | |
ЭВЛК 2 категория (ЭВЛК + минифлебэктомия) | 48 800 | |
ЭВЛК 3 категория (ЭВЛК + склеротерапия) | 58 400 | |
ЭВЛК 4 категория (ЭВЛК + склеротерапия + минифлебэктомия) | 61 600 | |
ЭВЛК 5 категории (ЭВЛК диаметра > 1,0 см. + склеротерапия + минифлебэктомия) | 71 200 |
Эстетическая склеротерапия тыла кистей рук | 20 000 | |
ЭХО-склеротерапия магистральных вен в пределах одного бассейна | 22 900 | |
ЭХО-склеротерапия магистральных вен в пределах двух бассейнов | 27 900 | |
Склеротерапия (введение 1-й ампулы лекарственного вещества) | 7 900 |
Радиочастотная абляция вен нижних конечностей / РЧА (одна нога) | 55 000 | |
Радиочастотная абляция вен нижних конечностей / РЧА (обе ноги) | 79 000 |
Минифлебэктомия | 12 000 |
Подбор компрессионного лечебного белья | 3 000 |
Лазерное лечение кисты Бейкера | 20 000 |
CHECK-UP «Здоровье артерий» | 8 670 |
Первичная консультация врача травматолога-ортопеда | 2 100 | |
Повторная консультация врача травматолога-ортопеда | 1 900 | |
Первичная консультация врача травматолога-ортопеда (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача травматолога-ортопеда (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 |
Блокада паравертебральная грудного отдела | 2 100 | |
Блокада паравертебральная пояснично-крестцового отдела | 2 100 | |
Блокада паравертебральная шейного отдела | 2 100 | |
Блокада экзостоза пяточной кости (пяточной шпоры) | 1 500 |
Внутрисуставное введение препарата Гиалуром CS | 27 000 | |
Внутрисуставное введение препарата Плексатрон №1 | 2 500 | |
Внутрисуставное введение препарата Плексатрон №2 | 3 200 | |
Внутрисуставное введение препарата Плексатрон №3 | 4 300 | |
Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Соло | 22 000 | |
Внутрисуставное введение препарата Флексотрон Ультра | 25 500 |
Кинезиотейпирование 1 зоны | 700 | |
Кинезиотейпирование крупного сустава | 1 350 | |
Кинезиотейпирование локтевого сустава | 1 100 | |
Кинезиотейпирование мелкого сустава | 900 | |
Кинезиотейпирование плечевого сустава | 1 450 | |
Кинезиотейпирование голеностопного сустава | 1 550 | |
Кинезиотейпирование ахиллого сухожилия | 1 350 | |
Копия Кинезиотейпирование ахиллого сухожилия | 1 350 |
Диагностическая пункция сустава | 1 100 | |
Диагностическая пункция сустава под контролем УЗИ | 1 950 | |
Лечебно-диагностическая пункция коленного сустава | 1 400 | |
Лечебно-диагностическая пункция коленного сустава сложная | 1 800 | |
Лечебно-диагностическая пункция плечевого сустава | 1 400 | |
Лечебно-диагностическая пункция плечевого сустава сложная | 1 800 | |
Лечебно-диагностическая пункция тазобедренного сустава | 1 400 | |
Лечебно-диагностическая пункция тазобедренного сустава сложная | 1 800 |
Иссечение слизистых сумок (бурсит) | 21 000 | |
Иссечение слизистых сумок (бурсит) повышенной сложности | 36 000 | |
Формирование культи пальца | 4 000 |
Повязка Дезо | 1 300 | |
Повязка Сорбалгон из волокон | 300 | |
Наложение ортеза | 1 000 | |
Наложение полиуретановой повязки | 3 000 | |
Наложение эластичного бинта | 600 | |
Когезивный самофиксирующийся бинт узкий | 300 | |
Когезивный симофиксирующийся бинт широкий | 500 | |
Полиуретановый бинт | 2 500 | |
Наложение ортеза из термопластика | 1 000 |
Снятие гипсовой повязки циркулярной | 700 | |
Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 800 | |
Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | 700 | |
Коррекция гипсовой повязки (сторонней) | 1 100 | |
Коррекция полимерной / гипсовой повязки | 1 700 | |
Наложение фиксирующей повязки | 1 200 |
Ампутация пальца | 6 000 |
Резекция подногтевого экзостоза двухсторонняя | 22 000 | |
Резекция подноктевого экзостоза | 12 000 | |
Удаление спиц 1 категории сложности | 5 000 | |
Удаление спиц 2 категории сложности | 17 000 | |
Удаление спиц 3 категории сложности | 22 000 | |
Дистальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости | 24 000 | |
Коррегирующая остеотомия II-V плюсневых костей | 21 000 | |
Коррекция варусной деформации V пальца стопы | 25 200 | |
Коррекция молоткообразной деформации 1 пальца стопы (II-IV) | 25 200 | |
Остеотомия фаланги I-го пальца | 21 000 | |
Проксимальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости | 30 000 | |
Резекция остеофита (экзастоза) головки I плюсневой кости | 18 000 | |
Резекция остеофита (экзастоза) II-V плюсневых костей | 18 000 | |
Репозиция отломков костей при переломах | 2 200 | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 25 000 | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 35 000 | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 30 000 | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 30 000 | |
Удаление секвестра | 28 000 |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 1-3 см с наложением внутрикожных швов | 1 500 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 3-5 см с наложением внутрикожных швов | 2 100 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 5-10 см с наложением внутрикожных швов | 3 200 | |
Иссечение посттравматических гипертофических (келоидных) рубцов 11-15 см с наложением внутрикожных швов | 4 300 | |
Кожная пластика для закрытия раны расщепленным кожным лоскутом, 1 категория | 9 500 | |
Кожная пластика для закрытия раны расщепленным кожным лоскутом, 2 категория | 16 000 | |
Кожная пластика для закрытия раны расщепленным кожным лоскутом, 3 категория | 25 000 | |
Кожная пластика лоскутом на сосудистой ножке 1-й категории | 43 000 | |
Кожная пластика лоскутом на сосудистой ножке 2-й категории | 50 000 | |
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена 1-й категории | 10 000 | |
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена 2-й категории | 15 000 | |
Малая резекция ладонного апоневроза кисти при контрактуре Дюпюитрена | 35 000 | |
Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти - пластика местными тканями | 9 500 | |
Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти - пластика местными тканями, 2 категории | 16 000 | |
Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти - пластика местными тканями, 3 категории | 25 000 | |
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 18 000 | |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 17 000 | |
Тенодез | 12 000 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 30 000 | |
Миниинвазивное рассечение кольцевидной связки | 15 000 | |
Мягкотканная реконструкция I-го плюснефалангового сустава стопы | 19 200 | |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 5 000 | |
Вправление вывиха сустава | 5 000 | |
Вправление вывихов мелких суставов | 2 500 | |
Вправление вывихов крупных суставов | 12 000 | |
Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 10 000 | |
Декомпрессия при сдавлении кисти и предплечья | 17 000 | |
Невролиз на уровне запястья и кисти повышенной сложности | 40 000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти на уровне дистальных межфаланговых суставов | 21 000 | |
Шов сухожилия пальца кисти сгибателя / разгибателя | 23 000 | |
Наложение шва сухожилия | 18 000 | |
Пластика ахиллова сухожилия, 1 категория | 21 000 | |
Пластика ахиллова сухожилия, 2 категория | 27 000 | |
Пластика боковой связки коленного сустава | 40 000 | |
Пластика вращательной манжеты плеча | 54 000 | |
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 25 000 | |
Пластика связок сустава | 40 000 | |
Пластика сухожилия | 18 000 | |
Пластика сухожилия кисти | 17 000 | |
Удаление опухолевидного образования сухожильного влагалища или серозной сумки | 15 000 | |
Удаление доброкачественного новообразования или гигромы, или сухожильного ганглия 1 категория сложности | 25 000 | |
Удаление доброкачественного новообразования или гигромы, или сухожильного ганглия, 2 категория сложности | 30 000 |
Чрескожная нейростимуляция (ЧЭНС) тройничного нерва на аппарате Cefali | 400 | |
Индивидуальный электрод для прибора Cefali | 600 | |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 2 000 | |
ВТЭС блокада | 1 200 | |
ЧЭНС (Чрескожная электронейростимуляция) | 1 500 | |
Плазмотерапия (PRP-терапия) (1 ампула) | 5 500 | |
Внутрисуставное введение обогащенной плазмы (Cortexil PRP) | 8 000 |
Инъекционная карбокситерапия шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника | 4 800 | |
Инъекционная карбокситерапия шейного отдела позвоночника | 2 000 | |
Инъекционная карбокситерапия грудного отдела позвоночника | 2 000 | |
Инъекционная карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | 2 000 | |
Инъекционная карбокситерапия тазобедренного сустава, 1 сустав | 2 300 | |
Инъекционная карбокситерапия при лечении одноименных локтевых суставов, коленных, голеностопных, лучезапястных суставов, 1 сустав | 2 200 | |
Инъекционная карбокситерапия при лечении мелких суставов кисти, 1 кисть | 3 500 | |
Ударно-волновая терапия при ортопедических заболеваниях | 2 000 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Гистологическое исследование | 2 210 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 | |
Группа крови и резус-фактор | 480 |
Первичная консультация врача дерматолога | 2 100 | |
Повторная консультация врача дерматолога | 1 900 | |
Первичная консультация врача дерматолога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 | |
Повторная консультация врача дерматолога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 100 | |
Первичная консультация врача венеролога | 2 100 | |
Повторная консультация врача венеролога | 1 900 | |
Первичная консультация врача венеролога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 | |
Повторная консультация врача венеролога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 100 |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (более 1 см) | 1 600 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (до 0,5 см) | 950 | |
Удаление вирусной бородавки методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 0,5-1 см) | 1 250 |
Дерматоскопия (1 элемент) | 850 | |
Дерматоскопия от 5 до 10 элементов | 2 000 |
Удаление гемангиомы, сенихильных ангиом радиоволновым методом (1 эл) | 400 | |
Удаление ангиомы радиоволновым методом (1 эл) | 1 500 | |
Удаление контагиозного моллюска (методом клюретажа) | 250 | |
Криохирургическое удаление новообразований кожи криодеструктором Cortex CryoPro | 2 500 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы, гигромы) 1 ст. сложности радиоволновым методом | 1 800 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы, гигромы) 2 ст. сложности радиоволновым методом | 2 500 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы, гигромы) 3 ст. сложности радиоволновым методом | 5 000 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы, липомы, фибромы гигромы) 4 ст. сложности радиоволновым методом | 8 000 | |
Удаление лимфоангиомы радиоволновым методом (1 эл) | 400 |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 1 элемент | 600 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 2-5 элементов | 1 200 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 6-10 элементов | 1 400 | |
Удаление папиллом методом электрокоагуляции или радиоволновым 10-20 элементов | 1 600 |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 0,1 до 1 см) | 1 300 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 1,0 до 3,0 см) | 2 600 | |
Удаление пигментных пятен (невусов) методом электрокоагуляции или радиоволновым (от 3,0 до 5,0 см) | 5 100 |
Взятие соскоба с ногтя или кожи на грибы (микозы) | 200 | |
Гистологическое исследование | 2 210 |
Первичная консультация врача гастроэнтеролога | 2 100 | |
Повторная консультация врача гастроэнтеролога | 1 900 | |
Первичная консультация врача гастроэнтеролога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача гастроэнтеролога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 |
УЗИ желчного пузыря | 1 500 | |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1 900 | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 3 100 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 600 | |
УЗИ печени | 1 500 | |
УЗИ селезенки | 1 200 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1 300 | |
УЗИ кишечника | 1 800 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Трихинеллы (антитела класса IgG) | 440 | |
Эхинококки (антитела класса IgG) | 440 | |
Копрограмма | 360 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 | |
Взятие соскоба с ногтя или кожи на грибы (микозы) | 200 | |
Гистологическое исследование | 2 210 | |
Токсокары (антитела класса IgG) | 440 | |
Определение Helicobacter Pylori | 490 | |
Описторхисы (антитела IgG, специфические ЦИК, содержащие антигены описторхисов) | 530 | |
Определение кислотности желудочного сока при эзофагогастродуоденоскопии | 390 | |
Лямблии (суммарные антитела) | 490 | |
NBI-исследование (VIST) | 490 | |
Гистологическое исследование по OLGA | 3 700 | |
Аскариды (антитела класса IgG) | 530 |
Обследование и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) | 4 290 |
Внутривенная анестезия, 2 категория | 12 000 | |
Эндоскопический комплекс: Подготовка для проведения эндоскопических вмешательств под седацией | 1 500 | |
[Акция!] ФГДС + Анализ на Helicobacter Pilori | 3 190 | |
[Акция!] ФГДС + Колоноскопия + Анализ на Helicobacter Pilori + Внутривенная анестезия от 30 до 60 минут | 11 900 | |
Внутривенная анестезия, 1 категория | 6 000 | |
[Акция!] ФГДС + Анализ на Helicobacter Pilori + Внутривенная анестезия 30 минут | 5 990 | |
[Акция!] Колоноскопия + Внутривенная анестезия 30 минут | 7 190 | |
Колоноскопия | 4 390 | |
Хромоэндоскопия | 2 000 | |
Эзофагогастродуоденоскопиия с постановкой назоеюнального зонда | 15 000 | |
Сигмоидоскопия | 2 700 | |
ФГДС-Эзофагогастродуоденоскопия (осмотр пищевода, желудка и 12-и перстной кишки) | 2 790 |
Первичная консультация врача уролога | 2 100 | |
Повторная консультация врача уролога | 1 900 | |
Первичная консультация врача уролога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 500 | |
Повторная консультация врача уролога (врача высшей категории / ведущего специалиста / почетного члена врачебных ассоциаций / к.м.н) | 2 300 |
Забор мазка из уретры | 450 | |
Урофлоуметрия (измерение скорости потока мочи) | 900 | |
Цистоскопия | 6 500 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 900 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 600 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1 500 | |
УЗИ органов мошонки с сосудами | 2 100 | |
УЗИ сосудов (вен) мошонки | 2 400 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки яичек) | 1 500 |
Вправление парафимоза | 2 500 | |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 1 000 | |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 9 000 | |
Замена нефростомического дренажа | 6 000 | |
Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 9 000 |
Фемофлор 8 показателй | 1 630 | |
Фемофлор Скрин | 1 820 | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 420 | |
Фемофлор 16 показателей | 2 680 | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка | 350 | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 340 | |
Андрофлор | 3 220 | |
Андрофлор скрин | 1 970 |
Урологический комплекс: Предоперационноая подготовка для проведения урологических вмешательств | 6 500 | |
Комплексное обследование мужчин зрелого возраста | 8 490 | |
Check-UP — Мужчины | 15 900 | |
Комплексное обследование мужчин фертильного возраста | 12 900 |
Пальцевой ректальный массаж простаты с анализом сока простаты | 1 500 | |
Пальцевой массаж простаты, 1 сеанс | 1 000 | |
Инъекционная карбокситерапия интимных зон | 2 000 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 750 | |
Циркумцизио (обрезание) | 20 000 | |
Инстилляция уретры | 550 | |
Купирование почечной колики | 1 700 | |
Лазерно-вакуумный массаж полового члена | 1 300 | |
Лазерно-магнитный вибромассаж предстательной железы | 1 000 | |
Удаление постоянного уретрального катетера | 900 | |
Установка постоянного уретрального катетера с мочеприемником | 2 100 | |
